DROP 001
The Originals
Toda história começa por aquilo que representa sua essência.
Antes de escolher
Tabela de medidas
Cada peça do DROP 001 sai em duas modelagens, e a grade muda entre elas. Escolha a modelagem na página da peça e confira a tabela correspondente antes de decidir o tamanho.
Oversized
| Medida | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Manga | 19 | 21 | 22 | 23 |
| Largura | 58 | 59 | 60 | 62 |
| Tórax | 57 | 58 | 58 | 60 |
| Comprimento | 67 | 69 | 72 | 75 |
Regular
| Medida | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Manga | 20 | 23 | 25 | 26 |
| Largura | 54 | 55 | 56 | 57 |
| Tórax | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Comprimento | 72 | 73 | 74 | 76 |
Onde medimos cada parte


Na dúvida entre dois tamanhos, considere como você gosta de usar: a modelagem oversized já nasce ampla, então o tamanho abaixo costuma entregar o caimento que a maioria procura. O clássico permanece.




